Contattaci
- Zona industriale di Sanxing, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, Cina
- sales@fuweisi.com
- +86-152-6861-2997
Sega cobalto
Diametro x larghezza x foro x numero denti x angolo
40 x 8 x 13 x 18 x 45&gradi;
40 x 8 x 13 x 18 x 60&gradi;
Descrizione





Fresa ad angolo singolo HSS
Diametro x larghezza x foro x numero denti x angolo
40 x 8 x 13 x 18 x 45°
40 x 8 x 13 x 18 x 60°
40 x 10 x 13 x 18 x 65°
40 x 10 x 13 x 18 x 90°
50 x 13 x 16 x 20 x 45°
50 x 13 x 16 x 20 x 65°
50 x 13 x 16 x 20 x 85°
50 x 13 x 16 x 20 x 90°
63 x 6 x 22 x 20 x 18°
63 x 9 x 22 x 20 x 30°
63 x 16 x 22 x 20 x 45°
63 x 20 x 22 x 20 x 90°
80 x 12 x 22 x 22 x 18°
80 x 15 x 22 x 22 x 30°
80 x 22 x 27 x 22 x 65°
80 x 24 x 27 x 22 x 90°
100 x 12 x 32 x 24 x 18°
100 x 14 x 32 x 24 x 22°
100 x 16 x 32 x 24 x 25°
100 x 18 x 32 x 24 x 40°
Diametro esterno | Larghezza del dente | Foro | No. di denti | Angolo |
40 | 8 | 13 | 18 | 45° , 50° |
40 | 10 | 13 | 18 | 65° 70° 75° |
50 | 13 | 16 | 20 | 45° 50° 55° |
63 | 6 | 22 | 20 | 18° |
63 | 7 | 22 | 20 | 22° |
63 | 8 | 22 | 20 | 25° |
63 | 9 | 22 | 20 | 30° 40° |
63 | 16 | 22 | 20 | 45° 50° 55° |
63 | 20 | 22 | 20 | 75° 80° |
63 | 10 | 22 | 22 | 18° |
80 | 12 | 22 | 22 | 22° |
80 | 13 | 22 | 22 | 25° |
80 | 15 | 32 | 22 | 30° 40° |
80 | 22 | 27 | 22 | 45° 50° 55° |
80 | 24 | 27 | 22 | 75° 80° |
100 | 12 | 32 | 24 | 18° |
100 | 14 | 32 | 24 | 22° |
100 | 16 | 32 | 24 | 25° |
100 | 18 | 32 | 24 | 30° 40° |
Etichetta sexy: sega cobalto, Cina, fornitori, produttori, fabbrica
Potrebbe piacerti anche
















